NOVA HOME® Engelli Çocuk Puseti
0 - Yorum
Kategori
Stok Kodu
TSDNOVAHOME
Fiyat
1.440,00 EUR + KDV
*6.769,84 TL den başlayan taksitlerle!
63.235,15 TL
NOVA HOME® Engelli Çocuk Puseti

NOVA HOME® Engelli Çocuk Puseti, 4 iç mekan TANGO döner tekerleği sayesinde çok manevra kabiliyetine sahip bir çocuk arabasıdır - ön tekerlekler fren ile donatılmıştır, arka tekerlekler ise sabit hareket yönü ve bir fren ile donatılmıştır. Çocuk arabasında kullanılan tekerlekler, evde kullanım için mükemmeldir.
Puset, yapısı sayesinde kolayca katlanabilir ve kompakt boyutları, en küçük otomobil bagajlarına bile sığmasını sağlar
Aşağıdaki durumlarda tavsiye edilir:
-
Serebral palsi - çeşitli tip ve formlar.
-
Alt ekstremite felç ve güçsüzlük, farklı etiyolojiye sahip denge ve motor koordinasyon bozuklukları olan beyin ve omurilik yaralanmaları
-
Demiyelinizan hastalık (örn. Multipl skleroz - SM).
-
Meningosel.
-
Güçsüzlük ve felçli kas hastalıkları (distrofi, miyastenia gravis, miyozit).
-
Genetik bozukluklar.
-
Dejenerasyon ve nörolojik hastalıklar.
-
Kas zayıflığı, felç ve kas-iskelet sistemi bozuklukları ile bağlantılı diğer durum.
-
Baş ve omurilik yaralanmaları ve felç ve parezi ile birlikte omurga travması sonrası.
Sembol | Ölçüm | Birim | Beden 1 | Beden 2 | Beden 3 |
W | Kullanıcı Yüksekliği | cm | 100-130 | 120-160 | 140-180 |
A1 | Koltuk Genişliği | cm | 31 | 36 | 41 |
L | Koltuk Derinliği | cm | 32 | 38 | 44 |
C1 | Sırt yüksekliği | cm | 62 | 70 | 84 |
C | Kafalık Yüksekliği | cm | 43-55 | 54-66 | 64-79 |
E | Sırt Genişliği | cm | 31 | 36 | 41 |
F | Ayaklık Uzunluğu | cm | 25-43 | 30-50 | 32-56 |
Ayak Plakası Uzunluğu | cm | 21 | 24 | 27 | |
X | Sırt Eğim Açısı | ° | 97 | 97 | 97 |
Y | Koltuk Eğim Açısı | ° | 15,20,25 | 15,20,25 | 15,20,25 |
Z | Ayaklıklar Eğim Açısı | ° | 95-150 | 95-150 | 95-135 |
Maksimum Kullanıcı Ağırlıcı | kg | 40 | 60 | 90 |
AĞIRLIK VE BOYUTLAR
Ölçüm | Beden 1 | Beden 2 | Beden 3 | |
Genişlik | cm | 51 | 56 | 61 |
Katlandıktan Sonraki Genişlik | cm | 51 | 56 | 61 |
Uzunluk | cm | 112 | 126 | 152 |
Katlandıktan Sonraki Uzunluk | cm | 87 | 91 | 100 |
Yükseklik | cm | 97 | 109 | 123 |
Katlandıktan Sonraki Yükseklik | cm | 49 | 49 | 55 |
Ağırlık | kg | 17,6 | 19,8 | 25,4 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!